| Date | Ash | Alder | Weeds unknown |
Camphor | Chlorissa | Carob | Grass | Pine | Cypress | Maple | Liquid amber |
Oak | Mulberry | Birch | Poplar/ Cottonwood |
Plane Tree |
Eucalypt/ Melaleuca |
Bay Laurel |
Pistachio | Walnut | Hornbeam | Olive | Ginko | Elm | Privet | Ephedra | Pecan | Palm | Sagebrush | Chenopod | Jacaranda | Crepe Myrtle |
Chinese Elm |
Algae | Ambrosia | Asteraceae | Rumex | Umbelliferae/ Euphorbiaceae |
Ferns | Other | Unknown | TOTAL |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 22 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/11 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/14 | 3 | 17 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/20 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23 | 38 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26 | 55 | 12 | 1 | 13 | 3 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/29 | 28 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1 | 27 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/16 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/19 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2/22 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/25 | 18 | 75 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/28 | 13 | 1 | 88 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/3 | 40 | 405 | 6 | 3 | 4 | 2 | 19 | 50 | 1 | 11 | 1 | 2 | 9 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6 | 1 | 58 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9 | 40 | 5 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12 | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/15 | 9 | 37 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/18 | 4 | 27 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/27 | 10 | 22 | 1 | 3 | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 117 | ||||||||||||||||||||||
| 3/30 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/2 | 26 | 2 | 8 | 25 | 8 | 1 | 11 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4/12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/14 | 7 | 5 | 1 | 18 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 10 | 63 | 1 | 2 | 5 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/17 | 1 | 14 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 61 | 2 | 1 | 4 | 107 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5/20 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 44 | 2 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/29 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/22 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/25 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/22 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/18 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | 1 | 4 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24 | 1 | 1 | 2 | 52 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/27 | 1 | 1 | 67 | 2 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/30 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/14 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17 | 6 | 275 | 1 | 1 | 2 | 1 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/20 | 2 | 2 | 1 | 71 | 2 | 1 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/23 | 1 | 2 | 6 | 70 | 3 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/26 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/5/09 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | 1 | 8 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14 | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/29 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/6/09 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Ash | Alder | Weeds unknown |
Camphor | Chlorissa | Carob | Grass | Pine | Cypress | Maple | Liquid amber |
Oak | Mulberry | Birch | Poplar/ Cottonwood |
Plane Tree |
Eucalypt/ Melaleuca |
Bay Laurel |
Pistachio | Walnut | Hornbeam | Olive | Gingko | Elm | Privet | Ephedra | Pecan | Palm | Sagebrush | Chenopod | Jacaranda | Crape Myrtle |
Chinese Elm |
Algae | Ambrosia | Asteraceae | Rumex | Umbelliferae/ Euphorbiaceae |
Ferns | Other | Unknown | TOTAL |
| 1/1 | 72 | 59 | 3 | 17 | 1 | 15 | 1 | 0 | 10 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 15 | 19 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/15 | 142 | 72 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 30 | 0 | 8 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/22 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/29 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 5 | 5 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 4 | 44 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 14 | 1 | 17 | 47 | 5 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 29 | 20 | 7 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 109 | ||||||||||||||||||||||
| 3/12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 35 | 8 | 1 | 17 | 17 | 8 | 6 | 21 | 19 | 2 | 2 | 25 | 4 | 4 | 0 | 8 | 188 | |||||||||||||||||||||
| 3/19 | 2 | 4 | 12 | 8 | 2 | 48 | 25 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 3/25 | 0 | 0 | 18 | 5 | 25 | 4 | 51 | 202 | 68 | 6 | 8 | 51 | 18 | 0 | 4 | 19 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | 493 | ||||||||||||||||||||
| 4/1 | 13 | 14 | 51 | 2 | 11 | 62 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 201 | |||||||||||||||||||||
| 4/8 | 2 | 21 | 42 | 2 | 1 | 35 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 159 | ||||||||||||||||||||||
| 4/10 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 4/13 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 4/16 | 4 | 18 | 22 | 6 | 19 | 3 | 7 | 3 | 13 | 166 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
| 4/19 | 50 | 12 | 5 | 1 | 0 | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 36 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 172 | ||||||||||||||||||||||
| 4/22 | 2 | 13 | 17 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/25 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4/28 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/1 | 17 | 17 | 7 | 3 | 5 | 33 | 4 | 1 | 4 | 1 | 68 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 184 | |||||||||||||||||||||
| 5/4 | 5 | 12 | 3 | 0 | 6 | 7 | 43 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/19 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 81 | 3 | 13 | 3 | 11 | 11 | 199 | ||||||||||||||||||||||
| 5/22 | 3 | 17 | 9 | 3 | 17 | 20 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 67 | 5 | 4 | 1 | 8 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/25 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | 6 | 2 | 6 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6/12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 38 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6/18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6/21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7/9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8/15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20 | 1 | 16 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 110 | 1 | 6 | 1 | 4 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 171 | 2 | 7 | 3 | 5 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/29 | 0 | 1 | 5 | 2 | 103 | 1 | 1 | 3 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 71 | 3 | 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 1 | 2 | 1 | 44 | 2 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/7 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 2 | 2 | 16 | 2 | 45 | 1 | 14 | 3 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17 | 1 | 6 | 7 | 142 | 2 | 2 | 1 | 2 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 722 | 2 | 9 | 1 | 5 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/20 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 407 | 3 | 1 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21 | 2 | 1 | 2 | 114 | 4 | 1 | 3 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 | 2 | 5 | 1 | 116 | 10 | 0 | 2 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/23 | 2 | 7 | 2 | 110 | 2 | 5 | 3 | 4 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/24 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/26 | 1 | 1 | 4 | 49 | 2 | 0 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/27 | 1 | 7 | 30 | 2 | 4 | 1 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/28 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/29 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 37 | 4 | 6 | 1 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 36 | 2 | 3 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 | 3 | 1 | 2 | 34 | 2 | 1 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/3 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
